Description
| Model | HG143 | ||
| Power | 18W | 45W | 70W |
| Flow Rate | 264GPH (1000L/H) | 660GPH (2500L/H) | 925GPH (3500L/H) |
| Head Max | 5.5ft/1.7m | 8.2ft/2.5m | 10.4ft/3.2m |
| Length of power cord | 6ft/1.8m | ||
| Product dimensions | 4.2*3.3*4''(106*85*103mm) | 5.1*4*4.8''(130*103*123mm) | 5.5*4.3*5.2''(141*109*133mm) |
| Nozzle size | 1x 1/2"(13mm) 1x 5/8"(16mm) |
1x 5/8"(16mm) 1x 3/4"(19mm) |
1x 3/4"(19mm) 1x 7/8"(22mm) |