| Model | HG236 | |||
| Power | 6W | 7W-M | 7W-L | 8W |
| Volt./Freq | AC 110-120V/60Hz; AC 220-240V/50Hz | |||
| Flow rate | 300L/H (79GPH) | 400L/H (106GPH) | 500L/H (132GPH) | 600L/H(158GPH) |
| Product dimensions | 4.7*3.3*6.9'' (120*83*175mm) | 4.7*3.3*8.3'' (120*83*210mm) | 7.4*4*9.8'' (189*103*248mm) | 7.4*4*11.4'' (189*103*289mm) |
| Suitable tank (length) | ≤15.7'' (40cm ) | ≤19.7'' (50cm) | ≤23.6'' (60cm) | ≤27.5'' (70cm) |
| Suitable tank (height) | ≥9.8'' (25cm) | ≥9.8'' (25cm) | ≥12.6'' (32cm) | ≥12.6'' (32cm) |
| Suitable fish tank thickns | 10mm (0.4'') | |||
| Cord length | 1.8m (5.9ft) | |||
Hygger Hang On Back Aquarium Canister Filter with Oil Skimmer & Filter Media
- Efficient 3-Stage Filtration
- 3 Outlet Options & Adjustable Flow Control
- Easy to Use & Clean
- Whisper Quiet Operation








